统一社会信用代码: 91440606065129198T
信用编码:38076797
法定代表人:杨林霞
注册资本:50万元
成立日期:2013-03-29
注册地址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区兴业七路12号之一
展开简介: 佛山市创衡金属制品有限公司位于“不锈钢之乡”--中国最大的不锈钢加工基地广东省佛山市顺德。本公司是一家集设计研发、生产加工、工程安装、市场营销为一体的专业化金属制造商、金属装饰工程商。 公司始终贯彻“予人者,人恒予之”的核心价值观,以“思安思危,励精图治,与时偕行,兼善天下”为核心经营理念,以“专业化、规范化”的生产管理标准和“诚信务实,互惠共赢”的合作态度,以“客户满意”为终极目标,为客户提供最优质的产品和服务。
申请人 | 汪家奇 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
公司门头
办公楼
办公场景
会议室
车间内景
企业名称 | 佛山市创衡金属制品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440606065129198T | 注册号 | 404004021106200202000294099011422444404 |
法定代表人 | 杨林霞 | 注册资本 | 50万元 |
成立日期 | 2013-03-29 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-12-30 | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2013-03-29 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区兴业七路12号之一 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 加工、销售:金属制品、五金制品、不锈钢制品;安装:不锈钢、铝合金工程;装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
2 | 2024-12-30 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300 | 50 |
3 | 2015-03-19 | 注册资金 | 注册资本(金)变更 | 50.0000 | 300.0000 |
4 | 2015-03-19 | 其他 | 经营范围变更 | 加工、销售:金属制品、五金制品、不锈钢制品(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 加工、销售:金属制品、五金制品、不锈钢制品;安装:不锈钢、铝合金工程;装饰工程。 |
5 | 2015-03-19 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50.0000 | 300.0000 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐鹏程 | 监事 | 2 | 杨林霞 | 执行董事,经理 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺德核变通字﹝2024﹞第FS24123000131号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局陈村市场监督管理所 | 2024-12-30 | 查看 |
2 | 佛环0305环审﹝2019﹞第0018号 | 建设项目环境影响报告批复 | 佛山市生态环境局 | 2019-07-19 | 查看 |
3 | 顺监核设通字﹝2019﹞第1900828782号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局陈村分局 | 2019-03-12 | 查看 |
4 | 陈20160146 | 空 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局 | 2016-12-08 | 查看 |
5 | 空 | 空 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2013-03-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年“禅城信用杯”信用应用场景优秀微视频大赛:一等奖 | 佛山市禅城区发展和改革局 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
2 | 2024年社会信用建设突出贡献单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
3 | 2021年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-07-28 | 查看 |
4 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-02-01 | 查看 |
5 | 2020年佛山市四川省南充市商会会员单位 | 佛山市四川省南充市商会 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年“禅城信用杯”信用应用场景优秀微视频大赛:一等奖 | 佛山市禅城区发展和改革局 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
2 | 2024年社会信用建设突出贡献单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
3 | 2021年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-07-28 | 查看 |
4 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-02-01 | 查看 |
5 | 2020年佛山市四川省南充市商会会员单位 | 佛山市四川省南充市商会 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 王金龙与佛山市创衡金属制品有限公司执行裁定书 | 广东省佛山市顺德区人民法院 | 2018-08-27 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。